养 护 实 惠百公里花费仅需7元更送超长质保;
用车省钱省心,出行才更舒心。
酷炫外形联袂时↓尚内饰,
让出行成为一道新的城市风景。
时尚天窗
17寸钻石切割铝合金∮轮毂
7寸液晶仪表盘
真皮运动座椅
运动造型皮质方向盘
时尚旋々钮换档
越级乘坐空间,宽敞舒适;
实用储物空间,便利有序。
后排全平地台
座椅4/6放倒
25处人性化储物空间
低能耗,真续航,加速只需4.2秒;
诚“芯”造就高效动力,享受非凡架控乐趣。
50公里加速仅需4.2秒
三种充☉电模式
高效节能变频空调
纯电动汽车的成本60%以上来自动力电池,在保持电池质量不降低的条件下,以为追求高⊙续航会导致车子价格变高;与此同时,一味追求高续航会堪加电池自重,导致整车能耗被过多分配到电池上,造成动力浪费。 E400同时提供NEDC兄252公里和305公里两个 版本,给用户更丰富的选择,总有一款适合你。
提供ECO经济驾驶模式,弱化提速等动︼力性能,降低行车能好的同时大幅提升续航里程,更好满足城市出行需求。
采用高效永磁同步电机和高效电控系统,电机蜂值效率97%,电控幢值效率98% ,系统效率高达94% ,高效动力,自在前行。
采用铝壳电芯,技术先进,结构优化,更安全∩可靠;散 热性能好、循环寿命长,可实现2500次循环保持80%以 上容量,指标领先国家标隹。
同级领先的电芯能量密度,采用多片并联电芯加工I工艺,增大了电◢芯本身极耳汇流能力,提升了电芯的倍率性能,由于堆叠方式极片内部无弯曲,在电芯使用过程中极◆片无内应力变化,大大提升了点吃的稳定性和使用寿命。正负极均采用高比能材料,同时优化了材料的茼高低温性能,在提高比能量的同时,确保了电池的高低温性能及倍率性能。
提供电池预热功能,实现零下20度充电,解决低︻温难充电的后顾之忧。
采用高效永磁同步电机和高效电控系统,电机峰值效率97% ,电控蜂值效率98% ,系统效率高达94% ,高效动力,自在前行。
松开油门或刹车♂时,系统可通过能量转换对动力电 池进行充电,实现动能回收ζ ,能量回收效率无极可调,能有效支持用户找到驾乘体验和能量回回收效率之间的平衡,采用高效能量系统,市区工况里程增加20% ,综合工况续航里程增加15%收效率
支持家用电充电、国标桩充电、快充三种▲充电模式,方便实用支持家用电充电、国标桩充电、快充三种充电模式,方便实用。
人车交互↙语音可控,配置丰富贴心便利;
一切只为动你而智能。
手机互联
智能语音【交互
多功能方向〗盘
无钥匙进入
一键启动
后视镜电动折叠加热
配备车载WIFI功能和车载4G功能,随时随地享受上网的乐趣。
通过手机随时掌握爱车的各项参数、健康体检、远程车门控制、空调开关、大灯开关、远程㊣寻车等实用功能。
车载变频空调采用水PTC ,比电热PTC更安全舒适, 让乘员不再被空调吹得面干口燥;更设有后排出风, 营造♀舒适的后排乘坐感受。
支持你安心驾驶的背后是科学的设计,
丰富的安全配置和70年传承积淀的可靠品质。
4大安全气囊
动力系统IP67防水
大灯高卐度可调
倒车雷达影像
主驾一键落窗
备胎+随车工具
通过挤压、针刺、跌落、火烧、海水漫泡、过充、短路七重极限实验,提供第一层电池安全╲保障;满足IP67防 水标准,能有效保障雨天用车安全,提供第二层安全保障;电池防火装置可选装,有效提供第三层安全保障; 电池防火附带保险,提供第四层安全保障,四层 安全保障让前行∞更安全。
电控系统符合〗国际功能安全标准IS026262 ,采用冗余设计,具备多重安全防护,防止功能失效,安全可靠。
整车高压线束采用高品质航空插接件,防水性能好, 使用寿命长,安全可靠。
严格进行◆各项测试,按照三星标准进行碰撞测试。
搭载刹车防抱死和制动力分配功能,更好的的保障制动安全,行车平稳和过弯安全。
遇突发事故时,方※向盘转向管柱可溃缩,有效避免对 驾驶员造成二次伤害。
车辆低速行驶时,模拟传统车发动机的轰鸣声以警示行人,保障行车安全。
配备儿童座椅安全卡扣,为孩子的乘车安全提供ㄨ多一份保障。
配备四轮胎压监测,随卐时掌握胎压情况,更能及早发 现安全隐≡患,防患于未然。
EX5 | 悦适型 | 悦享型 | 全温控悦适型 | 全温控悦享型 |
EX5 | 悦适型 | 悦享型 | 全温控悦适型 | 全温控悦享型 |
官方指导价 | ||||
补贴后售价 | 125800 | 128800 | 129800 | 132800 |
基本参数 | ||||
长*宽*高 mm | 4160*1810*1670 | 4160*1810*1670 | 4160*1810*1670 | 4160*1810*1670 |
轴距 mm | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 |
前/后轮距 mm | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 | 1560/1560 |
最小转弯半径(m) | ≤10.5 | ≤10.5 | ≤10.5 | ≤10.5 |
最小离地间隙(满载)(mm) | 133 | 133 | 133 | 133 |
整备质量 kg | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
总质量(kg) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
乘员数(人)? | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
动力系统 | ||||
电机功率(额定/峰值) KW | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
峰值扭矩 N.M | 220 | 220 | 220 | 220 |
最高车速 km/h | 100 | 100 | 100 | 100 |
0-50km/h加速时间(s) | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
最大爬△坡度 | ≥28% | ≥28% | ≥28% | ≥28% |
NEDC工况续航km | ≥405km | ≥405km | ≥405km | ≥405km |
续航里程(60km/h等速) km? | 490 | 490 | 490 | 490 |
ECO经济驾驶模式 | ● | ● | ● | ● |
制动能量回收 | ● | ● | ● | ● |
电机类型 | IGBT永磁同步(水冷) | IGBT永磁同步(水冷) | IGBT永磁同步(水冷) | IGBT永磁同步(水冷) |
电池类型 | 三元方形 | 三元方形 | 三元方形 | 三元方形 |
电池容量 (kw·h) | 55 | 55 | 55 | 55 |
加热系统 | ● | ● | - | - |
电池温控系统包 | - | - | ● | ● |
变速箱形式 | 单级减速 | 单级减速 | 单级减速 | 单级减速 |
家用充电时间(h) | 8 | 8 | 8 | 8 |
快充30%-80% | 60min | 60min | 30min | 30min |
核心部件(电池、电机、电控质保) | 整车3年12万 电池8年20万 电芯终身 | 整车3年12万 电池8年20万 电芯终身 | 整车3年12万 电池3年30万 电芯终身 | 整车3年12万 电池3年30万 电芯终身 |
直充系统 | ● | ● | ● | ● |
行驶机构 | ||||
前/后悬架类型 | 麦弗逊〖式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 |
转向器 | 齿轮齿【条式转向器 | 齿轮齿条式转向器 | 齿轮齿条式转向器 | 齿轮齿条式转向器 |
转向助力 | 电动(带主动回正) | 电动(带主动回正) | 电动(带主动回正) | 电动(带主动回正) |
制动系统 | ?前后盘式? | ?前后盘式? | ?前后盘式? | ?前后盘式? |
手动驻车 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
电子驻车(EPB) | - | - | - | - |
EHB | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
换档模式 | 旋钮式换档○ | 旋钮式换档 | 旋钮式换档 | 旋钮式换档 |
轮胎型号 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
内外饰 | ||||
车顶行李架 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
天窗 | ?-? | ?●? | ?-? | ?●? |
多级前雨刮 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
后雨刮 | ?-? | ?●? | ?-? | ?●? |
自动雨刮 | - | - | - | - |
轮毂材质? | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 | 铝合金轮毂 |
仪表盘 | 断码屏 | 液晶屏 | 断码屏 | 液晶屏 |
多功能方向盘 | ?-? | ?●? | ?-? | ?●? |
皮质方向盘 | ?-? | ?●? | ?-? | ?●? |
方向盘角度可调 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
座椅材质 | 织物(黑色)● | 皮质(橙+黑)○ 皮质(黑色)● |
织物(黑色)● | 皮质(橙+黑)○ 皮质(黑色)● |
前排座椅手动4向调节(主副座椅) | ● | ● | ● | ● |
主驾座椅手动6向调节 | ● | ● | ● | ● |
后排杯托 | ●? | ●? | ●? | ●? |
后隔物板 | - | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | ?比例放倒? | ?比例放倒? | ?比例放倒? | ?比例放倒? |
头枕(4个) | ● | ● | ● | ● |
前排头枕高度可调 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
吸音地毯 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
主驾遮※阳板(带票据夹) | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
遮阳板带化妆镜 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
门外把手镀铬 | - | - | - | - |
底盘护板 | - | - | - | - |
顶棚安全拉手 | ● | ● | ● | ● |
点烟器 | ● | ● | ● | ● |
可移动烟灰缸 | ●? | ●? | ●? | ●? |
驾乘体验 | ||||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● | ?○? | ?●? |
倒车后方提示 | - | - | - | - |
360环视系统 | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
盲点监测 | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
导航系统 | ?●? | ?●? | ?○? | ?●? |
变道辅助 | - | - | - | - |
上坡辅助 | ●? | ●? | ●? | ●? |
空调 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
PTC | ?风暖? | ?风暖? | ?风暖? | ?风暖? |
车内空气调节/花粉过滤 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
车内空气净化系统 | - | - | - | - |
后排空调出风口 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
一键降窗 | 主●/副-? | 主●/副-? | 主●/副-? | 主●/副-? |
电动车窗(前/后) | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● | 前● /后● |
后窗除雾 | ●? | ●? | ●? | ●? |
防紫外线/隔热玻璃 | ?-? | ?-? | ?-? | ?-? |
外后视镜电动调节 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
外后视镜电动折叠 | - | ?●? | - | ?●? |
外后视镜电动加热 | - | ?●? | - | ?●? |
外后视镜盲区预警 | - | - | - | - |
防炫目内后视镜 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
车内中控锁 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
遥控钥匙 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
一键启动 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
无钥匙进入 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
电动尾门 | - | - | - | - |
照明系统 | ||||
前大灯 | 卤素①透镜前组合大灯 | 卤素透镜前组合大灯 | 卤素透镜前组合大灯 | 卤素透镜前组合大灯 |
大灯高度可调 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
自动大灯 | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
LED日行灯 | ?●? | ?●? | ?-? | ?●? |
LED后组合大灯 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
前雾灯 | - | - | - | - |
后雾灯 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
高位刹车灯 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
外后视镜带转№向灯 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
外后视镜照地灯 | - | - | - | - |
阅读灯 | ●? | ●? | ●? | ●? |
阅读灯延时 | ●? | ●? | ●? | ●? |
行李箱照明♂灯 | ●? | ●? | ●? | ●? |
牌照灯 | ●? | ●? | ●? | ●? |
氛围灯 | ●? | ●? | ●? | ●? |
车门投影灯 | -? | -? | -? | -? |
安全防盗 | ||||
ABS+EBD | ● | ● | ● | ● |
主副驾安全气囊 | 主●/副●? | 主●/副●? | 主●/副●? | 主●/副●? |
前排侧安全气囊 | -? | ●? | -? | ●? |
胎压监测 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
行人警告系统(VSP) | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
全车三点式安全带 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
安全带未系提示 | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- | 主●/副- |
安全带高度可调 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
速度感应自动落锁 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
儿童安全锁 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
ISOFIX儿童座椅接口 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
车身防盗 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
未关门报警 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
停车开门报警 | - | - | - | - |
前碰预警 | - | - | - | - |
碰撞自动断电 | ●? | ●? | ●? | ●? |
四门︾防撞梁 | ●? | ●? | ●? | ●? |
吸能式转向管柱 | ●? | ●? | ●? | ●? |
溃缩式转向管柱 | ●? | ●? | ●? | ●? |
转向锁止防盗装置 | ●? | ●? | ●? | ●? |
智联娱乐 | ||||
收音机 | -? | -? | ●? | -? |
车载显示屏 | 7寸 | 7寸 | ○(7寸) | 7寸 |
HUD抬头显示 | - | - | - | - |
输入接口 (Aux-in) | ●? | ●? | ●? | ●? |
输入接口 (USB接口) | ●? | ●? | ●? | ●? |
后备厢取电口 | ● | ● | ● | ● |
蓝牙 | ● | ● | ● | ● |
扬声器数量 | 6 | 6 | 6 | 6 |
远程控制 | - | - | - | - |
车载监控(TBOX) | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
语音识别 | ?●? | ?●? | ?○? | ?●? |
语音交互 | ●? | ●? | ○? | ●? |
车载4G | ●? | ●? | ○? | ●? |
车载信息服务+人机交互系统 | ?●? | ?●? | ?○? | ?●? |
12V电源 | - | - | - | - |
手机互联 | ●? | ●? | ○ | ●? |
附件 | ||||
备胎 | ?○? | ?○? | ?○? | ?○? |
快速补胎工具 | ?●? | ?●? | ?●? | ?●? |
随车工具 | ●? | ●? | ●? | ●? |
三々角警示牌 | ●? | ●? | ●? | ●? |
颜色 | ||||
车身颜色 | 白、蓝、红 | 白、蓝、红 | 白、蓝、红 | 白、蓝、红 |
备注一:随着产品发展和变化,江铃集团新能源具有随时改进型号、技术参数和配置、选装件的权利,如有更改,恕不另行通知
备注二:针对可选功能◤,需要在4S店免费开通
备注三:以上指导价均为上私牌价格,上公牌在此基础上加8500元
为了便于您的索取,请留下您的联系方式